Wettkampfaufbau
tbd
Trainingszeiten
| Wochentag | Beginn | Leistungsebene | Sportstätte | Region/Stadtteil |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:00 | WK-Aufbau - #1 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Pasing |
| Dienstag | 18:00 | WK-Aufbau - #2 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Pasing |
| Donnerstag | 17:00 | WK-Aufbau - #1 und #2 | Welzenbachbad (Amphionpark) | Moosach |
| Freitag | 17:00 | WK-Aufbau - #1 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Pasing |
| Freitag | 18:00 | WK-Aufbau - #2 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Pasing |
| Sonntag | 17:00 | WK-Aufbau - #1 | Fraunhofer-Realschule ("Engadinerbad") | Fürstenried West |
| Sonntag | 17:00 | WK-Aufbau - #2 | Fraunhofer-Realschule ("Engadinerbad") | Fürstenried West |
